Aktuality
Info o přijímacím řízení >>
Nová WWW prezentace
15. 11. 2009 byla spuštěna nová verze webové prezentace naší školy.
Starou verzi WWW prezentace najdete
Podnikání
Učební plány nástavbového studia
| Kmenový obor: | 64-41-L Podnikání v oborech |
| Studijní obor: | 64-41-L/524 Podnikání |
Schválilo MŠMT ČR dne 14.7.2004, č.j.21 236/2004-23, s účinností od 1.9.2005 počínaje 1. ročníkem.
Forma studia: denní
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Celkem | |
| A. Povinné | 1. ročník | 2. ročník | |
| a) Základní | 31 | 29 | 60 |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 6 |
| Cizí jazyk I (AJ/NJ) | 4 | 4 | 8 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | - | 2 |
| Matematika | 2 | 3 | 5 |
| Základy přírodních věd | 1 | 2 | 3 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 4 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 3 |
| Ekonomika podniku | 3 | 3 | 6 |
| Účetnictví | 3 | 3 | 6 |
| Písemná a elektronická komunikace | 2 | 1 | 3 |
| Právo | 2 | 2 | 4 |
| Management a Marketing | 2 | 2 | 4 |
| Psychologie | 2 | - | 2 |
| Chod podniku | - | 2 | 2 |
| b) Výběrové | 2 | 4 | 6 |
| Konverzace v cizím jazyce | - | 2 | 2 |
| Komunikace se zákazníkem | 2 | 2 | 4 |
| Celkem hodin týdně | 33 | 33 | 66 |
| B. Nepovinné | |||
| Seminář (ČJL, AJ, NJ, Úč) | - | 1 | |
| Matematická cvičení | 2 | 2 | |
| Cizí jazyk (FJ, ŠJ, RJ) | 2 | 2 | |
| Sportovní hry | 2 | 2 | |
Forma studia: dálkové
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Celkem | ||
| A. Povinné | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |
| a) Základní | 220 | 220 | 220 | 660 |
| Český jazyk a literatura | 20 | 20 | 30 | 70 |
| Cizí jazyk I (AJ/NJ) | 30 | 40 | 40 | 110 |
| Občanská nauka | 10 | 10 | - | 20 |
| Dějepis | 20 | - | - | 20 |
| Matematika | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Základy přírodních věd | 10 | 10 | - | 20 |
| Informační a komunikační technologie | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Ekonomika podniku | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Účetnictví | 20 | 20 | 30 | 70 |
| Písemná a elektronická komunikace | 20 | 20 | - | 40 |
| Právo | 10 | 20 | 20 | 50 |
| Management a Marketing | - | 20 | 20 | 40 |
| Psychologie | 20 | - | - | 20 |
| Chod podniku | - | - | 20 | 20 |
| b) Výběrové | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Disponibilní hodiny výběrových předmětů posilují hodinové dotace základních všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů jednotlivých ročníků. |
||||
| Celkem hodin týdně | 220 | 220 | 220 | 660 |
| B. Nepovinné | ||||
| Konverzace v cizím jazyce | 20 | 20 | 20 | |








