Jak jsme již informovali, žáci naší školy se zapojili do 8. ročníku celostátní soutěže Finanční gramotnost.

Kliknutím otevřete větší obrázek v novém okně.
Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol a žákům všech středních škol v těchto základních tematických okruzích:
- informační gramotnost
- peněžní gramotnost
- cenová gramotnost
- rozpočtová gramotnost
- právní gramotnost
- ochrana spotřebitele.
Výsledky olympiády ve finanční gramotnosti
| Pořadí | jméno a příjmení | třída | odpovědi | body | čas |
| 1. | Kristýna Páralová | 4. A | 19 | 14 | 11:28 |
| 2. | Alena Kolajová | 3. A | 19 | 13 | 16:17 |
| 3. | Martin Nenutil | 4. A | 19 | 13 | 24:56 |
| 4. | Kamila Provazníková | 3. A | 19 | 12 | 07:53 |
| 5. | Kryštof Polášek | 3. A | 19 | 12 | 13:41 |
| 6. | Kateřina Hasoňová | 4. A | 19 | 11 | 8:31 |
| 7. | Nikola Úlehlová | 4. A | 19 | 11 | 9:39 |
| 8. | Eva Hrůzová | 3. A | 19 | 11 | 10:06 |
| 9. | Anna Hlavinková | 3. A | 19 | 11 | 11:40 |
| 10. | Robin Vizina | 3. A | 19 | 11 | 14:03 |
| 11. | Jiří Vala | 4. A | 19 | 11 | 14:09 |
| 12. | Denisa Šafaříková | 3. A | 19 | 10 | 16:29 |
| 13. | Karolína Sedlářová | 4. A | 19 | 10 | 09:01 |
| 14. | Dominik Vavruša | 3. A | 19 | 10 | 11:46 |
| 15. | Adam Hřib | 3. A | 19 | 10 | 12:10 |
| 16. | Simona Doleželová | 3. A | 19 | 9 | 27:55 |
| 17. | Sabina Svozílková | 4. A | 19 | 8 | 8:48 |
| 18. | Štěpán Fryšara | 3. A | 19 | 8 | 11:41 |
| 19. | Dominik Bocek | 3. A | 19 | 7 | 06:10 |
Gratulujeme! :o)
Ing. Eva Havrlantová, vyučující odborných předmětů
Obrázek: pixabay.com

